Pure BlackBox
Håndholdt elkvalitetsanalysator
Pure BlackBox, en avanceret håndholdt strømkvalitetsanalysator udstyret med PQZIP-teknologi, er en nem at bruge plug and play-enhed, der kontinuerligt optager alle strømkvalitetsparametre uden tærskelindstillinger eller optagelseskonfiguration. Enheden fås i 2 versioner: Single Phase, 3-Phase.
FUNKTIONER
Kontinuerlig bølgeformsoptagelse
Klasse A-enheder IEC61000-4-30
Konfiguration GRATIS enhed
SD-kortslot hot swap
Hurtig USB connectivity til PC
Plug & Play
Kontinuerlige bølgeformsoptagelser
Pure BlackBox optager kontinuerligt spændings- og strømbølgeform samplet med en hastighed på 256 Sample/Cycle ved 50/60Hz. Som giver information i en meget høj opløsning, hvilket gør det muligt at detektere og analysere den mindste ændring uden behov for at opsætte triggere eller tærskler.
- Redigera Kolumn
- Redigera Mellanrum
SUPREME TRENDS-OPLØSNING
Mere end 5.000 strømkvalitetsparametre såsom RMS, THD, kræfter, effektfaktor, ubalance og harmoniske logges kontinuerligt i mere end et år ved halv cyklus, 10/12 cyklusser, 150/180 cyklusser og 2 timers opløsning
UDVIDET HARMONIKOPTAGELSE
Pure BlackBox optager og gemmer 128 harmoniske komponenter ved 50Hz opløsning og 512 interharmoniske komponenter ved 5Hz opløsning for både spænding og strøm.
OMFATTENDE BEGIVENHEDSMEKANISME
PureBB er designet til at registrere enhver hændelse, der opstår på dit system. PureBB-analysatoren er i stand til at optage bølgeformsignaler kontinuerligt. Hændelseskonfigurationen udløser ikke optagelsen, men gemmer snarere oversigtslogfiler inklusive start- og sluttidspunkt, varighed, sværhedsgrad og omfanget af hændelsen. Alle begivenheder kan vises i et tabel- eller punktdiagram som CBEME/ITIC.
Enhedsspecifikationer
| Produktserie | 3- Fase | Enkeltfase |
|---|---|---|
| Generel | ||
Spændingsindgang | 4 kanaler, 100-690VAC nominel Måler op til 1,5 kV RMS | 2 kanaler, fase og neutral gennem strømstik 100/240V AC Nominel Måler op til 0,5kV RMS |
Nuværende kanaler | 4 kanalers spændingsudgangs-CT’er (0-10V peak) | 1 kanal, mellem kilde og belastning op til 10A Peak |
Linjefrekvens | 40-70 Hz | 40-70 Hz |
Sampling Rate | 46.080 Hz | 46.080 Hz |
LED-indikatorer | 11 Tofarvet LED: Spændingsklips status – 4 aktuelle klemmer status – 4 SD-kort status – 1 PQZ Optagestatus – 1 Generel status – 1 | 3 tofarvede LED SD-kortstatus – 1 |
Nøjagtighed | IEC 61000-4-30 Klasse A | IEC 61000-4-30 Klasse A |
| Meddelelse | ||
LAN | Fås i udvidelsesmodul | N/A |
USB | PQZ fil download, FW opgradering og ur indstilling | PQZ fil download, FW opgradering og ur indstilling |
| Magt | ||
Strømforsyning | 100-240V AC 50/60Hz 10W 140-300V DC 5V DC over USB | 100-240V AC 50/60Hz 10W 5V DC over USB |
Kør igennem | 30 sek | 30 sek |
Batteri | 5h med udvidelsesmodul | N/A |
| Mekanisk | ||
Vægt | 0,4 kg | 0,25 kg |
Dimensioner | 180x115x60 | 146x82x48 |
| Synkronisering | ||
Ekstern synkronisering | NTP tilgængelig i udvidelsesmodul | N/A |
Intern synkronisering | 10 ppm | 10 ppm |
| Miljømæssigt | ||
Driftstemperatur | -20°C til +70°C | -20°C til +70°C* |
Fugtighed | 5 % til 95 % ikke-kondenserende | 5 % til 95 % ikke-kondenserende |
IP beskyttelse | IP40 | IP40 |
| Opbevaring | ||
Ikke-flygtig hukommelse | SD-kort, der understøtter hot swap** | |
VALGFRI TILBEHØR
UDVIDELSE MODUL
| AC strømforsyning |
| LAN-port (RJ45) |
| USB – data & DC strømforsyning eller trådløs kommunikation WiFi/3G dongle |
| Batteristrøm/backup-kilde på op til 4 timer |
BESKYTTELSESASK
Beskytter enheden mod ridser og stød. Fås til begge modeller
1 – 200A MINI KLEMME
| Bestillingsinformation | SOA-0000-0500 |
| Måleområde | op til 200A AC |
| Udgangssignal | 1.000 m V/A, 10 m V/A |
| Driftstemperatur | – 20°C til +60°C |
| Kabellængde | 1,2m |
BRUGERDEFINERET KLEMME 3-FLEKSIBEL STRØMSONDER
| Bestillingsinformation | SOA-3003-0271 |
| Måleområde | 30A/300A/3000A AC RMS |
| Driftstemperatur | – 20°C til +65°C |
| Sondekabellængde | 610 mm (24″) |
| Diameter på sondekabel | 194 mm (7,5″) |
DC STRØMKLEMME
| Bestillingsinformation | SOA-0000-1400 |
| Måleområde | 1.500A DC / 1.000A AC |
| Udgangssignal | 1m V/A, 10m V/A |
| Driftstemperatur | – 10°C til +55°C |
| Kabellængde | 1,4m |
