Compact Activar/Equalizer
Kompakt reaktiv effektkompensationsenhed



Compact Activar/Equalizer er statiske/dynamiske VAR-kompensationssystemer til transientfri effektfaktorkorrektion og dynamisk belastningskompensation. Traditionelle elkvalitetssystemer er ofte større, komplekse og dyre. Vores kompakte systemer opstår som svar på disse udfordringer for industrielle og kommercielle sektorer med begrænset plads. Med kun 120(H) x 102(B) x 76(D) cm er vores systems fodaftryk det mest effektive design, som Elspec tilbyder. Som alle Elspecs elkvalitetsløsninger kompenserer vores kompakte systemer spænding, harmoniske, spændingsflimmer og udsving ved nul-gennemgang. Dette gør dem til de hurtigste Power Factor-korrektionssystemer. Vores elkvalitetsløsninger forbedrer maskinernes levetid og forbedrer produktionseffektiviteten. Vores kompakte omkostningseffektive design tilbyder nem opgradering og modularitet. Det unikke modulære design muliggør systemudvidelser inklusive hybrid layout til integreret aktiv harmonisk filtrering.
Compact Activar/Equalizer er statiske/dynamiske VAR-kompensationssystemer til transientfri effektfaktorkorrektion og dynamisk belastningskompensation. Traditionelle systemer er ofte større, komplekse og dyre. Vores kompakte systemer opstår som svar på disse udfordringer for industrielle og kommercielle sektorer med begrænset plads. Med kun 120(H) x 102(B) x 76(D) cm er vores systems fodaftryk det mest effektive design, som Elspec tilbyder.
Ved at kompensere spændingsfald, harmoniske, spændingsflimmer og udsving, forbedrer vores systemer maskinernes levetid og forbedrer produktionseffektiviteten. vores kompakte omkostningseffektive design tilbyder nem opgradering og modularitet. Det unikke modulære design muliggør systemudvidelser inklusive hybrid layout til integreret aktiv harmonisk filtrering.
Nøglefunktioner
• Effektfaktorkorrektion i realtid
• Høj opløsningskompensation
• Kompakt og effektivt design
• Alternativ til konventionelle, større kompensationssystemer
• Designet til industrielle og kommercielle applikationer
| |||||
| |||||
| |||||
| Acquisition time EQUALIZER | Full compensation within one network cycle: · 5-20ms for 50Hz network · 4-16ms for 60Hz network | ||||
| Acquisition time ACTIVAR | One second per step. | ||||
| Control Mode | Main CT Location options: · Load only (open loop) · Load + Capacitors (close loop) Network configuration: · Single phase · Three phases WYE/DELTA balanced · Three phases WYE/DELTA unbalanced Capacitor configuration options: Single Phase – Line to Line | ||||
| Capacitors | High power capacitors: · 450V: 7.5um film thickness · 550V: 10um film thickness · 690V: 12um film thickness Maximum ratings: · Overcurrent: 4 In · Inrush current: 200 In | ||||
| Inductors | High performance cooper inductors: · Rated inductance and tolerance: -1.5% / +2.5% · Insulation voltage: 6,000V | ||||
| Losses | 208V – 480V: < 0.8% | ||||
| Operational temperature | -10°C to +40°C | ||||
| Protection class | NEMA 1 | ||||
| Communication | · Isolated RS485 · Up to 115k Baud Rate · Protocols options: Ethernet protocol ELCOM-(Elspec High-Speed communication protocol) ModBus/RTU (IEEE 754 Floating Point) · Full remote control via PQSCADA | ||||
| Operational Mode | · Manual · Automatic · Test | ||||
| Built in Power Quality measurement system | Simultaneous measurement of the following sections: · Mains (total of load and capacitor) · Load · Capacitors (system) · Combination of Mains, Load and Capacitors. | ||||
| Display | Structure: · Graphic, high contrast FSTN LCD · 4.7″, Black/White · Long life LED backlight · Antiglare coated polycarbonate window | ||||
| Controller Specifications | Power supply: 230V, 50Hz LCD Display: · Size: 94x76mm · Resolution: Graphic 160×128 pixels · Type: FSTN, LED backlight Frequency: 30 to 70 Hz Power consumption: 10VA Dimensions: 144x144x138mm, Weight: 1.4 kg Standards Electromagnetic compatibility: EN50081-2, EN50082-2, EN55011, EN61000-4-2/3/4/5, ENV50204, ENV50141. Safety standards: EN61010-1, EN50439-1 | ||||
| Switching Module | Electronic switches: · Rated voltage: 2400V/Peak · Rated Current: 350Amp Cooling: · Temperature controlled, forced air cooling system. Panel mounted · Easy Maintenance · External air circulation · Long life, Ball bearings fan Low losses: 400V: 0.35% (3.5W/kVAr) 480V: 0.30% (2.0W/kVAr) | ||||
| PC Software | PQSCADA Sapphire Software (Refer Appendix B-3): · Complete System Remote Control · Real Time measurements · Time-Of-Use and Cost Allocation · Harmonic & Waveform graphic and tabular display · Comprehensive Data Logging, including triggers and set points · Automatic comparing to international Power Quality standards, such as IEEE 519 (Harmonics standard): · Easy Report Generation · Exporting to word processor (such as Microsoft Word) and spreadsheets (such as Microsoft Excel) · User Friendly on-line help, toolbars and hints · Internet and Intranet operation · Stand-alone or network versions, allowing intra-net and internet connectivity |
SOLFARDE/TAGE
- Forbedrer effektfaktoren
- Øger produktionseffektiviteten
- Stabiliserer forsyningen af netværksspænding
- Filtrering af inverter Harmonics
- Meget pålideligt system – lang forventet levetid (MTBF)
DATACENTER
- Harmonisk filtrering
- Reducerer spændingsflimmer
- Stabiliserer netværksspændingen
- Forbedrer effektfaktoren
- Øger den forventede levetid for elektronik
- Forbedrer netværkets pålidelighed
- Meget pålideligt system – lang forventet levetid (MTBF)
INDUSTRIMASKINERI
- Forbedrer effektfaktoren
- Harmonisk filtrering
- Reducerer spændingsflimmer
- Stabiliserer netværksspændingen
- Reducerer maskinerne nedetid
- Øger udstyrets forventede levetid
- Meget pålideligt system – lang forventet levetid (MTBF)
HOSPITALER
- Reducerer spændingsflimmer
- Stabiliserer netværksspændingen
- Øger den forventede levetid for følsomt udstyr
- Forbedrer effektfaktoren
- Harmonisk filtrering
- Meget pålideligt system – lang forventet levetid (MTBF)
HYKRABERE
- Harmonisk filtrering
- Reducerer spændingsflimmer
- Stabiliserer netværksspændingen
- Forbedrer effektfaktoren
- Øger den forventede levetid for elektronik
- Forbedrer netværkets pålidelighed
- Meget pålideligt system – lang forventet levetid (MTBF)
